PACKAGING CORP OF AMERICA (PKG)
About Link to heading
Geography | US |
Market | XNYS |
Name | PACKAGING CORP OF AMERICA |
Symbol | PKG |
Web | www.packagingcorp.com |
Financials Link to heading
Dividends Link to heading
Year | Dividend per Share |
---|---|
2021 | 2.0 |
2020 | 3.37 |
2019 | 3.16 |
2018 | 3.0 |
2017 | 2.52 |
2016 | 2.36 |
2015 | 2.2 |
2014 | 1.6 |
2013 | 1.113 |
Reports Link to heading
Not avaiable yet!
Valuation Link to heading
Coming soon…