ANTIBIOTICE S.A. (ATB)

About Link to heading

GeographyRO
MarketXBSE
NameANTIBIOTICE S.A.
SymbolATB
Webwww.antibiotice.ro

Financials Link to heading

Dividends Link to heading

Year Dividend per Share
2020 0.003306
2019 0.029879
2018 0.009991
2017 0.026553
2016 0.038351
2015 0.020785
2014 0.023445
2013 0.023027
2012 0.036383
2011 0.015191

Reports Link to heading

Year Quarter Balance Revenue Cashflow
Assets Equity Liabilities Sales Operating Expenses Operating Profit Financial Resut Profit Before Taxes Tax On Gains Net Profit Other Total Result Operating Investment Financing Total Cash at Start Cash at End Capex Free Cash Flow
Noncurrent Current Total Total Noncurrent Current Total
2021 Q1 493,444,724 364,808,303 858,253,027 581,310,339 98,983,476 177,959,212 276,942,688 97,204,235 -91,932,974 5,271,260 -924,861 4,346,399 -308,108 4,038,291 0 4,038,291 -10,249 -8,488,526 1,582,135 -6,916,640 -81,192,179 -88,108,819 -8,448,526 -8,458,775
2020 A4 487,590,385 375,409,434 862,999,818 577,272,048 99,030,943 186,696,827 285,727,700 406,515,430 -372,814,437 33,700,993 -5,371,540 28,329,456 -1,941,407 26,388,049 94,687,496 121,075,545 94,051,870 -47,987,016 -3,258,563 42,806,291 -123,998,470 -81,192,179 -47,987,016 46,064,854
T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q1 0 0 0 0 0 0 0 95,541,463 -90,089,995 5,451,468 -1,259,835 4,191,633 -111,024 4,080,609 0 4,080,609 12,989,643 -17,503,573 9,152,390 4,638,459 -123,998,470 -119,360,470 -17,503,573 -4,513,930
2019 A4 380,002,230 414,013,171 794,015,491 502,376,596 77,737,269 213,901,625 291,638,894 431,945,254 -391,936,348 40,007,906 -4,828,013 35,179,893 -4,356,615 30,823,278 0 30,823,278 20,625,335 -69,180,345 22,909,087 -25,645,923 -98,352,547 -123,998,470 -69,187,345 -48,562,010
T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 A4 325,669,381 380,435,802 706,105,183 472,727,315 54,419,154 178,958,714 233,377,868 412,210,895 -372,898,104 39,312,791 -4,224,180 35,088,611 -784,823 34,303,788 39,371,455 73,675,244 20,863,568 -64,596,506 10,003,958 -33,728,980 -64,623,567 -98,352,547 -64,596,506 -43,732,938
T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 A4 236,350,512 336,585,032 572,935,544 416,877,840 20,671,287 135,386,417 156,057,704 380,787,527 -343,462,464 37,325,063 -1,963,633 35,361,430 -1,803,076 33,558,354 0 33,558,354 19,406,273 -43,312,921 -13,913,638 -37,820,285 -26,803,281 -64,623,567 -43,312,921 -23,906,648
T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 A4 216,841,805 316,553,852 533,395,657 409,066,359 21,397,717 102,931,581 124,329,298 353,975,355 -314,445,687 39,529,669 -4,648,023 34,881,646 -4,510,835 30,370,811 0 30,370,811 2,819,922 -17,681,181 -7,545,487 -22,406,746 -4,396,535 -26,803,281 -17,681,181 -14,861,259
T3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Q1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valuation Link to heading

Coming soon…